Berikut ini adalah data SD Negeri Paras 1 Kabupaten Ngawi.
IDENTITAS SEKOLAH | |
NPSN | : 20508254 |
Status | : Negeri |
Bentuk Pendidikan | : SD |
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah |
SK Pendirian Sekolah | : - |
Tanggal SK Pendirian | : 1928-06-06 |
SK Izin Operasional | : - |
Tanggal SK Izin Operasional | : 1910-01-01 |
DATA PELENGKAP | |
Kebutuhan Khusus Dilayani | : C1,K |
Nama Bank | : BPD JATIM |
Cabang KCP/Unit | : Ngawi |
Rekening Atas Nama | : SDN PARAS I PANGKUR |
Luas Tanah Milik | : 1500 m2 |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 |
DATA RINCI | |
Status BOS | : Bersedia Menerima |
Waku Penyelenggaraan | : Pagi |
Sertifikasi ISO | : 9001:2008 |
Sumber Listrik | : PLN |
Daya Listrik | : 900 vA |
Akses Internet | : XL (GSM) |
0 Comments